Důležité odkazy
Užitečné odkazy
Poruchy veřejného osvětlení hlaste p. Josef Kolář | tel. 723 256 911, e-mail: jkolar@seznam.cz |
Středočeský krajský úřad | www.kr-stredocesky.cz |
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav | www.brandysko.cz |
Státní správa | www.statnisprava.cz |
Veřejná správa | www.portal.gov.cz |
Města a obce | www.obce.cz |
Česká správa sociálního zabezpečení Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9, tel. 284 005 401 | www.cssz.cz |
AVE CZ, s. r. o. odpady | tel.: 602 971 959, e-mail: benatky@ave.cz |
Katastrální úřad Praha – východ, Pod Sídlištěm 9, Praha 8, tel. 284 041 111 | www.katastrnemovitosti.cz |
Finanční úřad Brandýs n. Labem –Stará Boleslav, Thámova 27, Praha 8, tel. 225 332 111 | http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2101 |
Internetová síť Czela.net | www.czela.net |
Zlaté stránky | www.zlatestranky.cz |
Ministerstvo vnitra ČR | http://www.mvcr.cz/ |
ARES - registr ekonomických subjektů | http://wwwinfo.mfcr.cz/ |
Google - vyhledavač | www.google.cz |
Seznam - vyhledavač | www.seznam.cz |
Český úřad zeměměřičský a katastrální | www.cuzk.cz |
Nahlížení do katastru nemovitostí | http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ |
Ředitelství silnic a dálnic | www.rsd.cz |
ČEZ | www.cez.cz/cs/uvod.html, tel. 800 850 840 |
INNOGY | www.rwe-stp.cz, tel. 1239 |
Dávky státní sociální podpory | http://portal.mpsv.cz/ |
Český statistický úřad | www.czso.cz |
Finanční úřad Brandýs nad Labem St. Bol. | http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2105 |
Důležitá telefonní čísla
Hasiči | 150 |
Záchranná služba | 155 |
Policie | 158 |
Integrovaný záchranný systém | 112 |
Nemocnice Brandýs nad Labem | 326 746 666 |
Policie Čelákovice | 326 991 239 |
Pošta Partner Nehvizdy, Pražská 255 | 732 653 982 |
Městský úřad Čelákovice | |
| 326 929 111 |
| 326 929 147 |
| 329 929 133 |
Policie ČR - obv. oddělení Čelákovice | 974 881 720 |
Lékaři Čelákovice | |
| 326 991 819 |
326 991 118 | |
326 992 083 | |
| 326 992 979 |
| 605 231 312 |
| 326 991 670 |
326 992 978 | |
| 326 996 517 |
| 326 992 059 |
326 991 025 | |
| 321 021 500, 603 514 441 |